| Número | Nombre y Apellidos | Localidad o Club | żComida? |
| 1 | FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ MARTÍN | BICIZAMORA | SI |
| 2 | JUAN JOSÉ CALVO HERNÁNDEZ | BICIZAMORA | SI |
| 3 | LUIS MARTÍN SÁNCHEZ | BICIZAMORA | SI |
| 4 | ALBERTO ÁLVAREZ BARRIOS | BICIZAMORA | SI |
| 5 | JESÚS ÁLVAREZ DE PRADA | PLATO GRANDE | SI |
| 6 | ÁNGEL TASCÓN PALAZUELO | PLATO GRANDE | SI |
| 7 | IGNACIO ALONSO LAGUNA | PLATO GRANDE | SI |
| 8 | MARCELINO IZQUIERDO SÁNCHEZ | PLATO GRANDE | SI |
| 9 | ANTONIO MERCHÁN RIVERA | PLATO GRANDE | SI |
| 10 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA MARTÍN | PLATO GRANDE | SI |
| 11 | DANIEL GALLEGO GERVÁS | PLATO GRANDE | SI |
| 12 | EDUARDO PERDIGÓN ALONSO | PLATO GRANDE | SI |
| 13 | JOSÉ COLINO ANDRÉS | PLATO GRANDE | SI |
| 14 | JESÚS MANUEL MARTÍN PARRA | PLATO GRANDE | SI |
| 15 | JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ESTÉVEZ | PLATO GRANDE | SI |
| 16 | JAVIER GÓMEZ RODRÍGUEZ | PLATO GRANDE | SI |
| 17 | ADOLFO MARTÍN RÍO | BICIZAMORA | SI |
| 18 | CARLOS DE LA HERAS GALÁN | BICIZAMORA | SI |
| 19 | DOMINGO SOSA GAVELLA | PLATO GRANDE | SI |
| 20 | MIGUEL LÓPEZ LUCAS | PLATO GRANDE | SI |
| 21 | ÁNGEL BORREGO | PLATO GRANDE | SI |
| 22 | JOSÉ ANDRÉS PASCUAL | VILLADEPERA | SI |
| 23 | JAVIER VICENTE ISIDRO | VILLADEPERA | SI |
| 24 | RAMÓN GERVÁS GRANADOS | PLATO GRANDE | SI |
| 25 | NUNO SANTOS | BRAGANÇA | SI |
| 26 | RUI PEDRO MARTINS | BRAGANÇA | SI |
| 27 | MIGUEL MOLINA GARCÍA | BICIZAMORA | SI |
| 28 | MANUEL CAMPESINO MARTÍNEZ | BICIZAMORA | SI |
| 29 | EMILIO RAMOS CARRERAS | BICIZAMORA | SI |
| 30 | ÁNGEL RAMOS CARRERAS | BICIZAMORA | SI |
| 31 | PEDRO NIETO FERNANDO | VILLADEPERA | SI |
| 32 | ANTERO IZEDA | BRAGANÇA | SI |
| 33 | RAMÓN HERNÁNDEZ PÉREZ | BICIZAMORA | SI |
| 34 | JORDI GONZALO MARTÍN | VILLADEPERA | SI |
| 35 | SANTIAGO CARDEŃOSA CORIA | VILLADEPERA | SI |
| 36 | DANIEL RODRÍGUEZ ALFAGEME | PLATO GRANDE | NO |
| 37 | JAVIER HUERTOS CABEZAS | VILLADEPERA | SI |
| 38 | MARICARMEN GONZALO FERNÁNDEZ | VILLADEPERA | SI |
| 39 | RAFAEL PÉREZ FERREIRA | BICIZAMORA | NO |
| 40 | DIEGO GONZÁLEZ IGLESIAS | BICIZAMORA | SI |
| 41 | JUAN CARLOS VICENTE CASADO | BICIZAMORA | SI |
| 42 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GARCÍA | BICIZAMORA | SI |
| 43 | DIEGO LÓPEZ HERNÁNDEZ | BICIZAMORA | NO |
| 44 | FRANCISCO J. VIZÁN DEL BOSQUE | BICIZAMORA | NO |
| 45 | RICARDO BARBA RODRÍGUEZ | BICIZAMORA | NO |
| 46 | JOSÉ RAMÓN QUINTAS MADERO | BICIZAMORA | NO |
| 47 | DAVID RIVERO HERRERO | BICIZAMORA | NO |
| 48 | PEDRO FRAILE GALÁN | BICIZAMORA | NO |
| 49 | MANUEL GERVÁS FALCÓN | ZAMORA | SI |
| 50 | RUBÉN LORENZO ISIDRO | VILLADEPERA | SI |
| 51 | FERNANDO DE CASTRO GONZÁLEZ | ZAMORA | SI |
| 52 | ÁNGEL FERNÁNDEZ DE FUENTES | ZAMORA | SI |
| 53 | DAVID "BARBA" | ZAMORA | SI |
| 54 | SANTI "SIN ANDAMIOS" | ZAMORA | SI |
| 55 | PACO "MORALVI" | ZAMORA | SI |
| 56 | JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ ROBLES | BICIZAMORA | SI |
| 57 | JULIO MIELGO "El Gacela de Brandilanes" | PLATO GRANDE | SI |
| 58 | ÁNGEL GONZÁLEZ DE LAS HERAS | BICIZAMORA | SI |
| 59 | SANTIAGO BORES BALADRÓN | PLATO GRANDE | SI |
| 60 |